All dimensions are in millimetres unless otherwise specified
| Code | RLU4 |
|---|---|
| Rule | R4-11.1 |
| MoTSaM | RG-26D |
| EPS image | Lane use Shared Pedestrian and Cycle Path defined position |
| Non-labeled image | Lane use Shared Pedestrian and Cycle Path defined position |
| Last updated | 28 November 2016 |
| a : | 600 |
| b : | 600 |
| r : | 60 |
| c : | 50 |
| d : | 25 |
| e : | 10 |
| f : | 10 |
| g : | 480 |
| Symbols : | S4 Pedestrian 260 |
| S3 Cycle 150 | |
| Letters : | 80C |
| Background | reflectorised white |
| Border | reflectorised red |
| Symbol and legend | black |